| Số thứ tự | Tên khách hàng |
| 1 | Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam |
| 2 | Morishita chemical industry co ltd |
| 3 | Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai |
| 4 | Công ty CP xi măng Bỉm Sơn |
| 5 | Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn |
| 6 | Công ty TNHH Thăng Long Vina |
| 7 | Công ty TNHH Đức Quốc |
| 8 | Công ty CP xi măng Hà Tiên |
| 9 | Holcim ( Vietnam) LTD |
| 10 | CN Công ty CP BB nhựa và HC Tân Trung Dũng |
| 11 | Công ty TNHH Nam Sơn |
| 12 | Công ty CP Công nghệ Mỏ và Luyện Kim Việt Nam |
| 13 | Công ty TNHH Một thành viên xi măng Quang Sơn |
| 14 | Công ty Cổ phần CKĐA-LICOGI |
| 15 | Công ty TNHH Chế biến nông sản xuất khẩu Sơn La |
| 16 | Công ty TNHH Phương Nam Việt Nam |
| 17 | Công ty CP Luyện Kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam |
| 18 | Công ty CP Vật liệu bao bì nhựa Golden Web |
| 19 | Công ty TNHH SX VLXD Phương Nam |
| 20 | Công ty cổ phần xi măng Hạ Long |
